聯系我們
公司熱線:
13316610095
聯系人:
韩經理
聯系QQ:
56242237
電 話:
0769-22300116
傳 真:
0769-22301626
郵 箱:
info.oi@91aijien.com
地 址:
廣东(dong)省(sheng)东莞市南城街道黄金路1號天安数碼城D2栋307室
氣動三片式螺纹球阀
Q611F 氣動三片式螺纹球阀
一、--概述
及對焊连接(jie)球阀分為整體式、兩段式及(ji)三段式。阀(fa)體鑄造采用工藝,結構合理、造型美觀。阀座采用弹性密封結構,密封,启闭轻松。阀杆采(cai)用有倒密封的下裝式結構,阀腔异常升壓時,阀杆不會(hui)被冲擊(ji)。可設置90°開關定(ding)位機構,根據需要(yao)加锁以防止误操作。内(nei)螺纹连接不堪阀及對焊连接球阀適用於PN1.0~4.0MPa,工作温度-29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈(quan)為對位聚苯)的各種管路上,用於截断或接(jie)通管路中的介(jie)質,選用不同的材質,可分別適用於水、蒸汽(qi)、油品、硝酸、醋(cu)酸、氨盐水、中和水等多種介質。
二、--主要零部件材料
| 公称通径 DN(mm) | 6-100 | |||||
| 公称壓力 PN(MPa) | 1.6 | |||||
| 公称壓力 PS(MPa) | 強度試驗 | 2.4 | ||||
| 密封試驗 | 1.8 | |||||
| 材料 \ 材料代號 | C | P | R | |||
| 主要零件 | 阀體 | WCB | CF8 304 | CF8M 316 | ||
| 球體 | WCB | CF8 304 | CF8M 316i | |||
| 阀杆 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17NiMo2 | |||
| 密封圈 | 增強聚四氟乙烯 對位聚苯(ben) | |||||
| 填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
| 適用工况 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
| 適用温度 | -28 ℃ -300 ℃ | |||||
| 氣動裝置 | 型號 | AT系列 | ||||
| 氣源壓力 | 0.4-0.7MPa | |||||
| 執行標準 | 設計製造 | 結構长度 | 法蘭尺寸 | 壓力温度 | 試驗檢驗 | |
| GBT/12238 | Gb12221 | / | GB/T13927 | GB13927 | ||
三、--安裝尺寸表
|
口径 (mm) |
尺 寸(mm) | 氣動裝置型號(仅(jin)供參考) | |||||||||
| 三段式 | 對焊式 | 承插爆式 | |||||||||
| G | L | D | L | d | D | L | d | D1 | A | ||
| 6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1~14.3 | 9.5 | AT52 |
| 10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55~17.8 | 9.5 | AT52 |
| 15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7~21.95 | 9.5 | AT52 |
| 20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05~27.3 | 11.1 | AT63 |
| 25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8~34.05 | 12.7 | AT63 |
| 32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55~42.8 | 14.3 | AT83 |
| 40 | 11/2 | 129 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65~48.9 | 15.89 | AT83 |
| 50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1~61.35 | 17.4 | AT83 |
| 65 | 2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | / | / | / | / | AT110 |
| 80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | / | / | / | / | AT110 |
| 100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 | / | / | / | / | AT127 |


